| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4万円 6,000円 |
2万円 - - |
北条鉄道/北条町駅 徒歩13分 北条鉄道/播磨横田駅 徒歩29分 北条鉄道/長駅 徒歩52分 |
兵庫県加西市北条町東南74-1 | 1LDK 41.52 m2 |
2021/05 - |
1階 / 2階建て |
-
- 兵庫県加西市北条町東南74-1MAP
-
- 北条鉄道/北条町駅 徒歩13分
北条鉄道/播磨横田駅 徒歩29分
北条鉄道/長駅 徒歩52分
カーサグラス シュデステ 1階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | カーサグラス シュデステ | 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | 2万円 / - / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新家賃) | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.52 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 仲介元付(一般) |
| 賃借種別 | 普通賃借契約 | 方角 | - |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2021/05 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | クリーニング特約料 7.7万円 鍵交換代 1.65万円 契約一時金 8万円 町会費 700円 ゴミ回収費 1,320円 シャーメゾンライフSUPPORT24 1,320円 |
| 駐車場 | 5,500円 | 保険 | 有り |
| 保証会社 | 必須 / その他 / 初回保証料33000円、月額保証料賃料等総額の2%/月 | ||
| 物件設備 | フローリング / 室内洗濯機置場 / インターホン / TVインターホン / ネット使用料不要 / システムキッチン / カウンターキッチン / 3口以上コンロ / IHクッキングヒーター / 給湯 / ガス給湯 / 3点給湯 / バス・トイレ別 / シャンプードレッサー / バス有 / 浴室乾燥 / トイレ有 / 温水洗浄便座 / 暖房便座 / 洗面化粧台 / 洗面所 / 洗面所独立 / エアコン / 冷房 / 暖房 / エコジョーズ / 収納有 / クロゼット / シューズボックス / セキュリティ有り / 駐輪場 / バイク置き場 | ||
| 物件名 | カーサグラス シュデステ |
|---|---|
| 賃料 | 6.4万円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 敷金 / 礼金 | 2万円 / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新家賃) |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 41.52 m2 |
| 賃借種別 | 普通賃借契約 |
| 方角 | - |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て |
| 取引態様 | 仲介元付(一般) |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年数 | 2021/05 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 有り |
| 駐車場 | 5,500円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | クリーニング特約料 7.7万円 鍵交換代 1.65万円 契約一時金 8万円 町会費 700円 ゴミ回収費 1,320円 シャーメゾンライフSUPPORT24 1,320円 |
| 物件特徴 | フローリング / 室内洗濯機置場 / インターホン / TVインターホン / ネット使用料不要 / システムキッチン / カウンターキッチン / 3口以上コンロ / IHクッキングヒーター / 給湯 / ガス給湯 / 3点給湯 / バス・トイレ別 / シャンプードレッサー / バス有 / 浴室乾燥 / トイレ有 / 温水洗浄便座 / 暖房便座 / 洗面化粧台 / 洗面所 / 洗面所独立 / エアコン / 冷房 / 暖房 / エコジョーズ / 収納有 / クロゼット / シューズボックス / セキュリティ有り / 駐輪場 / バイク置き場 |
アクセス
-
- 兵庫県加西市北条町東南74-1
-
- 北条鉄道/北条町駅 徒歩13分
北条鉄道/播磨横田駅 徒歩29分
北条鉄道/長駅 徒歩52分
周辺の環境
セブンイレブン 加西北条駅前店 311m / Seria イオンモール加西北条店 448m / 業務スーパー 加西北条店 577m / ファミリーマート 西村書店加西店 952m / 加西市立北条東小学校 1,251m / 加西市立北条小学校 1,346m
ピタットハウス加古川店〒675-0017 加古川市野口町良野1763
営業時間 / 10:00~18:30 定休日 / 水曜(1~3月は無休)